Kazalniki kakovosti v Lekarni Štepanjsko naselje
Kazalnike kakovosti spremljamo in objavljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16).
Izbrali in pregledali smo več kazalnikov kakovosti. Nekatere smo preverjali tudi z anonimno anketo.
Tabela 1: Primerjava kazalnikov kakovosti za leta 2020, 2021, 2022 in 2023
Zaporedna številka | Obvezno spremljanje | Kazalnik | Merilo | Rezultat 2020 | Rezultat 2021 | Rezultat 2022 | Rezultat 2023 | Opombe |
1 | Da | Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov | število intervencij/število Rp (%) | 0,035% | 0,045% | 0,041% | 0,148% | |
2 | Da | Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | število strokovnih intervencij/ število intervencij (%) | 54% | 29% | 35% | 47% | |
3 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | število strokovnih kritičnih intervencij/ število intervencij (%) | 19% | 14% | 26% | 21% | |
4 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | število strokovnih kritičnih intervencij/ število strokovnih intervencij (%) | 36% | 50% | 73% | 45% | |
5 | Da | Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | število rešenih strokovnih kritičnih intervencij/ število strokovnih kritičnih intervencij (%) | 60% | 60% | 63% | 70% | |
6 | Da | Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov | (število Rp, pri katerih je prišlo do napake * 10000)/število vseh Rp pri izvajalcu lekarniške dejavnosti | 0,81 | 01: 0 02: 0 03: 0,52 04: 0 | 01: 0,13 02: 0 03: 0,53 04: 0 | 01: 0,41 02: 0 03: 0,14 04: 0 | 01 zdravilna učinkovina napačno izdana 02 jakost zdravila napačno izdana 03 količina zdravila napačno izdana 04 farmacevtska oblika napačno izdana |
7 | Da | število opozorilnih nevarnih dogodkov | kazalnik se še ni spremljal | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije | 18410 | 19245 | 19000 | 18956 | |
9 | Da | Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije | število Rp/ št. priznanih magistrov farmacije | 18410 | 19245 | 19000 | 19644 | |
10 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative* | (število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu | 1,42 | 1,480 | 1,460 | 1,46 | Do sprejetja standardov in normativov s strani MZ, se uporablja predlog LZS (13000 Rp/mag. farm na leto) |
11 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Da | Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | število OKZ/št. zaposlenih mag. farm. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Da | Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco | št. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Da | Zadovoljstvo uporabnikov | ANKETA | ANKETA | ANKETA | ŠT REŠENIH ANKET 2, POVPREČNA OCENA: 5 | Vsak izvajalec lekarniške dejavnosti si postavi svoja merila. | |
16 | Da | Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | št. prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | 0,2 | 0,6 | 0 | 0 |
Tabela 2: Rezultati ankete zadovoljstva uporabnikov za leto 2020
slabo | povprečno | dobro | zelo dobro | |
ZALOŽENOST LEKARNE | 0% | 0% | 21% | 79% |
HITROST DOBAVE | 0% | 0% | 11% | 89% |
ČAKALNA VRSTA | 0% | 3% | 8% | 89% |
RAZUMLJIVA NAVODILA | 0% | 0% | 5% | 95% |
MOŽNOST POGOVORA | 0% | 0% | 3% | 97% |
REŠEVANJE ZDRAVSTVENIH TEŽAV | 0% | 0% | 11% | 89% |
REŠEVANJE PROBLEMOV Z ZDRAVILI | 0% | 0% | 8% | 92% |
Tabela 3: Rezultati ankete zadovoljstva uporabnikov za leto 2021
slabo | povprečno | dobro | zelo dobro | |
ZALOŽENOST LEKARNE | 0% | 0% | 18% | 82% |
HITROST DOBAVE | 0% | 0% | 11% | 89% |
ČAKALNA VRSTA | 0% | 4% | 7% | 89% |
RAZUMLJIVA NAVODILA | 0% | 0% | 11% | 89% |
MOŽNOST POGOVORA | 0% | 0% | 11% | 89% |
REŠEVANJE ZDRAVSTVENIH TEŽAV | 0% | 4% | 14% | 82% |
REŠEVANJE PROBLEMOV Z ZDRAVILI | 0% | 0% | 14% | 86% |
Tabela 4: Rezultati ankete zadovoljstva uporabnikov za leto 2022
slabo | povprečno | dobro | zelo dobro | |
ZALOŽENOST LEKARNE | 0% | 0% | 17% | 83% |
HITROST DOBAVE | 0% | 3% | 20% | 77% |
ČAKALNA VRSTA | 0% | 3% | 17% | 80% |
RAZUMLJIVA NAVODILA | 0% | 0% | 3% | 97% |
MOŽNOST POGOVORA | 0% | 0% | 9% | 91% |
REŠEVANJE ZDRAVSTVENIH TEŽAV | 0% | 0% | 11% | 89% |
REŠEVANJE PROBLEMOV Z ZDRAVILI | 0% | 0% | 3% | 97% |
MESEČNO POROČANJE; REZULTATI ANKETE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV V LEKARNI V LETU 2023
- Junij 2023: izpolnjenih anket: 0
- Julij 2023: izpolnjenih anket: 0
- Avgust 2023: izpolnjenih anket: 1, povprečna ocena 5
- September 2023: izpolnjenih anket: 1, povprečna ocena 5
- Oktober 2023: izpolnjenih anket: 0
- November 2023: izpolnjenih anket: 0
- December 2023: izpolnjenih anket: 0
ODGOVORNE OSEBE V LEKRARNI ŠTEPANJSKO NASELEJE
STROKOVNI VODJA LEKARNE ŠTEPANJSKO NASELJE:
Zarja Jurjevčič
SKRBNIK SISTEMA KAKOVOSTI V ZDRAVSTVU:
Zarja Jurjevčič
POOBLAŠČENEC ZA VARNOST V ZDRAVSTVU:
Marjan Jurjevčič